


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dec 2025 | Minggu | GRMN - 712 | 7941 |
| 2 | 13 Dec 2025 | Sabtu | GRMN - 711 | 1849 |
| 3 | 12 Dec 2025 | Jumat | GRMN - 710 | 1514 |
| 4 | 11 Dec 2025 | Kamis | GRMN - 709 | 2175 |
| 5 | 10 Dec 2025 | Rabu | GRMN - 708 | 2968 |
| 6 | 09 Dec 2025 | Selasa | GRMN - 707 | 1722 |
| 7 | 08 Dec 2025 | Senin | GRMN - 706 | 8804 |
| 8 | 07 Dec 2025 | Minggu | GRMN - 705 | 1843 |
| 9 | 06 Dec 2025 | Sabtu | GRMN - 704 | 2422 |
| 10 | 05 Dec 2025 | Jumat | GRMN - 703 | 1468 |
